NIU NQiX 150 MY26
Scooter eléctrico urbano con batería de litio NIU Energy™, sistema NIU Link Crown y conectividad mediante aplicación.
Características principales
- Velocidad máxima: 45/25 km/h
- Autonomía: 100–110 km
- Potencia máxima: 3800/3300 W
- Aplicación conectada: Sí
- Batería: NIU Energy™ de litio
- Sistema inteligente: NIU Link Crown
Descripción general
| Colores | Negro, blanco y gris |
|---|---|
| Permiso necesario | AM, A1, A2, A y B |
| Número de plazas | 2 |
| Dimensiones (L × A × A) | 1930 × 748 × 1180 mm |
| Distancia entre ejes | 1350 mm |
| Altura del asiento | 810 mm |
| Longitud del asiento | 605 mm |
| Distancia mínima al suelo | 170 mm |
| Profundidad de vadeo | 255 mm |
| Capacidad de almacenamiento | 28,5 L |
| Peso sin baterías | 95 kg |
| Carga máxima | 150 kg |
| Rueda delantera | 90/90-14 |
| Rueda trasera | 110/80-14 |
| Sistema de frenos | ABS/TCS |
| Freno delantero | Disco hidráulico de 240 mm |
| Freno trasero | Disco hidráulico de 220 mm |
| Suspensión delantera | 80 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | 60 mm de recorrido |
| Iluminación | Faro, luz trasera y luz de freno LED |
| Pantalla | TFT de 5 pulgadas a todo color |
| Impermeabilidad de la batería | IPX7 |
Tren de potencia
| Par máximo | 180 Nm/10 r/min |
|---|---|
| Aceleración de 0 a 45 km/h | 3,56 segundos |
| Potencia continua | 3500/1800 W |
| Capacidad de subida | 16 % |
| Voltaje de la batería | 72 V |
| Opción de batería adicional | Sí |
| Capacidad de la batería | 28 Ah × 1 o 2 |
| Energía total | 2016 Wh o 4032 Wh |
| Peso de la batería | 15,5 kg × 1 o 2 |
| Celdas | Celdas cilíndricas de iones de litio |
| Tiempo de carga | Una batería: 3 horas / Total: 6 horas |
Tecnología y funciones inteligentes
- Puerto USB A+C con carga rápida
- Modos E-Save, Dynamic, Sports, Master y Wet
- Conexión mediante aplicación y 3 años de servicio inteligente
- NIU Link Crown, Apple Wallet y llave NFC
- Navegación en el panel y desbloqueo mediante contraseña
- Actualizaciones OTA
- Seguimiento de ruta y datos de conducción
- Integración musical y conectividad del teléfono
- Cronómetro de vueltas, estado del vehículo y radar trasero
- Energía regenerativa y Auto Hold
- Encendido automático de luces
- Memoria del modo de conducción y marcha atrás
- ABS, control de tracción y Ultra Boost