NIU FQiX 150
Scooter eléctrico inteligente con conexión mediante aplicación, batería de litio NIU Energy™ y pantalla TFT dinámica a color.
Características principales
- Velocidad máxima: 45/25 km/h
- Autonomía: 100–110 km
- Potencia máxima: 3800/3300 W
- Aplicación conectada: Sí
- Batería: NIU Energy™ de litio
- Pantalla: TFT dinámica a color
Descripción general
| Colores | Naranja, plata y negro |
|---|---|
| Permiso necesario | AM, A1, A2, A y B |
| Número de plazas | 2 |
| Dimensiones (L × A × A) | 1979 × 745 × 1152 mm |
| Distancia entre ejes | 1400 mm |
| Altura del asiento | 785 mm |
| Longitud del asiento | 620 mm |
| Distancia mínima al suelo | 155 mm |
| Profundidad de vadeo | 210 mm |
| Capacidad de almacenamiento | 31 L |
| Peso sin baterías | 95 kg |
| Carga máxima | 150 kg |
| Rueda delantera | 90/90-14 |
| Rueda trasera | 110/80-14 |
| Sistema de frenos | CBS/TCS |
| Freno delantero | Disco hidráulico de 240 mm |
| Freno trasero | Disco hidráulico de 200 mm |
| Suspensión delantera | 80 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | 60 mm de recorrido |
| Iluminación | Faro, luz trasera y luz de freno LED |
| Pantalla | TFT de 5 pulgadas |
| Impermeabilidad de la batería | IPX7 |
Tren de potencia
| Par máximo | 180 Nm/10 r/min |
|---|---|
| Aceleración de 0 a 45 km/h | 4,46 segundos |
| Potencia continua | 3500/1800 W |
| Capacidad de subida | 16 % |
| Voltaje de la batería | 72 V |
| Opción de batería adicional | Sí |
| Capacidad de la batería | 28 Ah × 1 o 2 |
| Energía total | 2016 Wh o 4032 Wh |
| Peso de la batería | 15,5 kg × 1 o 2 |
| Celdas | Celdas cilíndricas de iones de litio |
| Tiempo de carga | Una batería: 3 horas / Total: 6 horas |
Tecnología y funciones inteligentes
- Puerto USB A+C con carga rápida
- Modos E-Save, Comfort, Sports, Master y Wet
- Conexión mediante aplicación y 3 años de servicio inteligente
- NIU Link Crown y llave NFC
- Navegación en el panel
- Desbloqueo mediante contraseña
- Actualizaciones OTA
- Seguimiento de ruta y datos de conducción
- Integración musical y conectividad del teléfono
- Cronómetro de vueltas, estado del vehículo y radar trasero
- Energía regenerativa y Auto Hold
- Encendido automático de luces
- Memoria del modo de conducción y marcha atrás
- Control de tracción y Ultra Boost